イベント情報
-
- 新着のイベント情報はありません
- 〜 会場/集合場所{{ r.g_addr }} {{ ecateName(r.theme) }}
ハウジング事業部
住所 | 〒920-0345 金沢市藤江北4丁目303番地 |
---|---|
営業時間 | 9:00〜18:00 |
TEL | 076-268-3771 |
FAX | 076-268-3772 |
定休日 | 水曜日、祝日 ※各事業所の定休日は、ページ下部の「本社・支店・事業所情報欄」をご覧ください。 |
※ 積和建設北陸へのお電話でのお問い合わせは
076-268-3771(水・祝定休)までお気軽にお寄せください。
本社・支店・事業所情報
会社概要
本社・金沢事務所MAP
- TEL
- 076-268-3710
- FAX
- 076-268-3711
- 住所
- 〒920-0345 金沢市藤江北4丁目303番地
- <営業時間>
- 9:00〜18:00
- <定休日>
- 土曜日、日曜日、祝日
富山事務所MAP
- TEL
- 076-494-9980
- FAX
- 076-494-9981
- 住所
- 〒939-8204 富山県富山市根塚町3-9-1
- <営業時間>
- 9:00〜18:00
- <定休日>
- 水曜日、祝日
福井事務所MAP
- TEL
- 0776-25-2827
- FAX
- 0776-25-2848
- 住所
- 〒918-8239 福井県福井市成和2-1108
- <営業時間>
- 9:00〜18:00
- <定休日>
- 水曜日、祝日
代表取締役社長 | 堀田 和彦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設立年月日 | 昭和51年11月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 3,000万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主な事業内容 | 建築工事・土木工事・大工工事・造園工事・とび土工事・コンクリート及び内装工事・外構、フェンス等の設計、施工、請負並びに監理。産業廃棄物処理業 他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 78名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有資格者数 |
一級建築士 3名 ニ級建築士 18名 一級建築施工管理技士 17名 二級建築施工管理技士 11名 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
許可・免許番号 |
【建設業許可番号】 2020年3月9日現在
1:一般建設業 2:特定建設業
【産業廃棄物収集運搬許可】 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一級建築士事務所登録番号 | 石川県知事登録 第13501号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決算公告 | 決算公告について |